Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.Доступная среда
Информация о материально-техническом обеспечении МБОУ «Школа №112», в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения практических занятий, библиотеке, объектах спорта, средствах обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационно-коммуникационным сетям, об электронных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, представлены в следующей таблице:
1 | Количество головных ОО | 1 |
2 | Количество обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться информационными технологиями (еженедельно) | 1273 |
3 | Количество обучающихся использующих ИКТ в МБОУ «Школа 112» | 1273 |
4 | Количество головных ОО, имеющих доступ к сети Интернет от 512 Кбит/с до 1024 Кбит/с | 1 |
5 | Количество учащихся, чьи родители имеют возможность оперативно в электронном виде получать информацию об административных услугах | 1273 |
6 | Численность руководителей МБОУ «Школа №112», прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ | 3 |
7 | Численность руководителей МБОУ «Школа №112», использующих автоматизированные сервисы в управлении | 9 |
8 | Количество стационарных персональных компьютеров, используемых в учебных целях | 37 |
9 | Количество ноутбуков | 93 |
10 | Количество планшетных компьютеров | 3 |
11 | Количество стационарных персональных компьютеров | 37 |
12 | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) | 29 |
13 | Количество ноутбуков | 93 |
14 | Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками | 29 |
15 | Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям) | 48 |
Информация о наличии объектов спорта в МБОУ Школа №112
№ | Наименование показателей | Наличие
Код: да-1, нет-0 |
1 | Большой спортивный зал | 1 |
2 | Малый спортивный зал | 1 |
3 | Стадион | 1 |
4
5 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Волейбольные площадки (2 шт) |
1
1 |
Сведения о помещениях МБОУ «Школа №112»
№ | Наименование показателей | Наличие
Код: да-1, нет-0 |
1 | Спортивный зал | 1 |
2 | Оборудованная территория для реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре | 1 |
3 | Актовый зал | 1 |
4
5 |
Столовая
Библиотека |
1
1 |
5 Оборудованные кабинеты: | ||
Кабинет информатики | 1 | |
Кабинет физики (лаборатория) | 1 | |
Кабинет химии (лаборатория) | 1 | |
Кабинет биологии (лаборатория) | 1 | |
Кабинет географии | 1 | |
Кабинет для внеурочной деятельности | 1 | |
Кабинет ОБЖ | 1 | |
Кабинет иностранного языка | 1 | |
6 | Мастерская для трудового обучения | 1 |
7 | Кабинет технологии | 1 |
8 | Музей | 1 |
9 | Медицинский пункт (кабинет) | 1 |
10 | Логопедический пункт (кабинет) | 1 |
11 | Кабинет педагога-психолога (релаксации) | 1 |
12 | Зубной кабинет | 1 |
Наличие и использование площадей МБОУ «Школа №112»
№ | Наименование показателей | Всего |
1 | Общая площадь зданий (помещений)-всего, в том числе: | 10 718 |
учебная | 3 003 | |
площадь спортивных сооружений | 704 | |
учебно-вспомогательная | 4 084 | |
площадь, занимаемая библиотекой (читальный зал) | 62 | |
подсобная | 3 631 | |
№ | Наименование показателей | Всего |
1 | Общая площадь земельного участка-всего, из нее: | 25591 |
площадь физкультурно-спортивной зоны | 10481 |
Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Скачать
Средства обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания
Доступная среда
№ п/п | Показатель | Перечень специальных условий, имеющихся в школе |
1 | О специально оборудованных учебных кабинетах | Оборудован и выделен кабинет ОВЗ на первом этаже. |
2 | Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Для перемещения внутри здания (в т.ч. по лестничным пролетам) при кабинетной системе обучения используются специальные подъемники в количестве 2-х штук. |
3 | О библиотеке (ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Имеется возможность пользоваться библиотекой, входная группа соответствует использованию ММГН |
4 | Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Установлены пандусы с поручнями при входе в спортивное сооружение. Входные зоны проемом более 0,9 м. |
5 | О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на следующие виды:Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал)
Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии) Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски) Демонстрационные (гербарии, , макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) Все средства обучения и воспитания, используемые в МБОУ «Школа № 112», приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Все учебные кабинеты снабжены мультимедийными средствами и другими техническими средствами для приема-передачи учебной информации обучающимся с ОВЗ. Учителя применяют в своей работе видеоматериалы, что играет особую роль в обучении детей с ОВЗ. |
6 | Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | Установлены пандусы с поручнями при входе в здание. Входные зоны проемом более 0,9 м. на территории и входной группе, имеется навес и водоотвод. Ширина коридоров соответствует всем лицам ММГН. |
7 | О специальных условиях питания | Свободный доступ в помещение обеденного зала для всех групп ММГН |
8 | О специальных условиях охраны здоровья | Имеются оборудованные санузлы |
9 | О доступе к информационным системам и информационно – телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | В школе возможно обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий. Особые условия доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом МБОУ «Школа 112» и с другими сайтами образовательной направленности, на которых существует версия для слабовидящих. Информационная база школы оснащена: — электронной почтой; — выходом в Интернет; — функционирует официальный сайт. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями, а также в компьютерных классах. В рамках образовательного процесса осуществляется доступ обучающихся ко всем образовательным ресурсам сети Интернет Обучающимся предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. Защита и безопасность работы в сети Интернет обеспечивается Контент-фильтром. Электронные ресурсы:Электронный дневникРЭШУчи.руЯндекс-учебник ИНфоурок |
10 | Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ОВЗ | Приспособленные электронные образовательные ресурсы для использования инвалидами и лицами с ОВЗ в образовательном учреждении имеется в виде электронных учебников для учеников старшей школы |
11 | О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | ВизуальныеТактильные
|
12 | О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Не имеется |
13 | О количествах жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Не имеется
|
- Государственная итоговая аттестация (ГИА-11)
- Основной государственный экзамен (ОГЭ)
- Воспитательная работа
- Штаб воспитательной работы
- Всероссийские проверочные работы
- Обратная связь
- Школьная лига РОСНАНО
- Спортивный клуб «Патриот»
- Музей «Славяне Дона»
- Нет коррупции
- Психологическая помощь
- Памятки
- Вакансии
- Наставничество
- Всероссийская олимпиада школьников
- Программа воспитания
- Профориентация
- Театр «Под маской»
- Отдых детей
- Социальный сертификат дополнительного образования
- Деятельность инновационной площадки
- Независимая оценка качества